구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 33,563 | 16,441 | 17,122 |
15세미만 | 4,996 | 2,555 | 2,441 |
15~64세 | 25,746 | 12,578 | 13,168 |
65세이상 | 2,821 | 1,308 | 1,513 |
평균연령 | 38 | 38 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 가락1동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 가락1동[인구분포] | 인삼제품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 가락2동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 가락2동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 가락2동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
8개 | 가락본동[인구분포] | 건강식품판매 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 가락본동[인구분포] | 건강원 | 건강보조식품 소매업 |
2개 | 가락본동[인구분포] | 녹즙판매 | 건강보조식품 소매업 |
1개 | 가락본동[인구분포] | 다이어트상품판매 | 건강보조식품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||